ประวัติการเข้าสอบ
บริพัฒน์ เอมเจริญ
| ลำดับ | ภาพปก | ชื่อแบบทดสอบ | วิชา | วันที่เข้าสอบ | คะแนน | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
แบบทดสอบวัดความฉลาดรู้(PISA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
17 มิ.ย. 2568 08:52 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 2 | ![]() |
แบบทดสอบวัดความฉลาดรู้(PISA) ด้านการอ่าน | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
17 มิ.ย. 2568 08:55 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 3 | ![]() |
แบบทดสอบวัดความฉลาดรู้(PISA) ด้านการอ่าน | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
1 ก.ค. 2568 08:39 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 4 | ![]() |
ทบทวนความรู้การออกแบบอัลกอริทึม | วิทยาการคํานวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
7 ส.ค. 2568 09:15 | 7 / 10 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 5 | ![]() |
สรุปย่อลำดับเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา ตอนที่ 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30 ก.ย. 2568 10:44 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 6 | ![]() |
สรุปย่อลำดับเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา ตอนที่ 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30 ก.ย. 2568 10:49 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 7 | ![]() |
สรุปย่อลำดับเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา ตอนที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30 ก.ย. 2568 10:52 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 8 | ![]() |
สรุปย่อลำดับเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา ตอนที่ 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30 ก.ย. 2568 10:56 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 9 | ![]() |
สรุปย่อลำดับเหตุการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา ตอนที่ 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
30 ก.ย. 2568 11:00 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 10 | ![]() |
ทบทวนความรู้เรื่องรูปแบบผังงาน (Flowchart) | วิทยาการคํานวณ ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 |
30 ก.ย. 2568 11:11 | 6 / 10 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 11 | ![]() |
แบบทดสอบวิทยการคำนวณ | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
3 ต.ค. 2568 08:35 | 5 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 12 | ![]() |
แบบทดสอบฉลาดรู้ด้านการอ่าน | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
6 ต.ค. 2568 11:27 | 5 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 13 | ![]() |
ทบทวนความรู้เรื่อง Internet of Things (IOT) | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
6 ต.ค. 2568 11:37 | 6 / 10 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 14 | ![]() |
สัญลักษณ์ผังงาน | วิทยาการคํานวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
6 ต.ค. 2568 11:44 | 15 / 15 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 15 | ![]() |
แบบทดสอบทบทวนความรู้เรื่อง Internet of Things#2 | วิทยาการคํานวณ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
6 ต.ค. 2568 11:44 | 10 / 10 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 16 | ![]() |
ทบทวนความรู้ Google Applications | วิทยาการคํานวณ ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 |
6 ต.ค. 2568 11:44 | 7 / 10 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 17 | ![]() |
แบบทดสอบก่อนเรียนออกแบบเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
5 พ.ย. 2568 11:01 | 13 / 30 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 18 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
12 ม.ค. 2569 15:29 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 19 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
13 ม.ค. 2569 08:47 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 20 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
13 ม.ค. 2569 08:48 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 21 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
13 ม.ค. 2569 08:48 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 22 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
19 ม.ค. 2569 14:52 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 23 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
19 ม.ค. 2569 14:54 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 24 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
26 ม.ค. 2569 14:52 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 25 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
26 ม.ค. 2569 14:54 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 26 | ![]() |
การออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 10:51 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 27 | ![]() |
การออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 10:54 | 0 / 3 | กำลังสอบ | รายละเอียด |
| 28 | ![]() |
กระยบวนการออกเเบบเชิงวิศวกรร | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 10:56 | 0 / 3 | กำลังสอบ | รายละเอียด |
| 29 | ![]() |
ออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 10:58 | 0 / 3 | กำลังสอบ | รายละเอียด |
| 30 | ![]() |
ออกเเบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 11:00 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 31 | ![]() |
วิเคราะห์ผลกระทบ | วิทยาการคํานวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
28 ม.ค. 2569 11:02 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 32 | ![]() |
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
28 ม.ค. 2569 11:07 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 33 | ![]() |
กระบวนการออกแบบ | วิทยาการคํานวณ ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
11 ก.พ. 2569 08:52 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 34 | ![]() |
เทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 08:54 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 35 | ![]() |
กลไกขับเคลื่อน | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 08:56 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 36 | ![]() |
เทคโนโลยีคืออะไร | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:01 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 37 | ![]() |
เทคโนโลยีคืออะไร | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:03 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 38 | ![]() |
การออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
11 ก.พ. 2569 09:04 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 39 | ![]() |
วงจรไฟฟ้า | วิทยาการคํานวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:05 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 40 | ![]() |
การออกแบบเชิงวิศวกรรม | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
11 ก.พ. 2569 09:07 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 41 | ![]() |
วงจรไฟฟ้า | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:08 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 42 | ![]() |
เจาะลึกวัสดุ: ไม้และโลหะ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:10 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 43 | ![]() |
กลไกขับเคลื่อน | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:11 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 44 | ![]() |
ความปลอดภัยมาก่อน | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:11 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 45 | ![]() |
ผลกระทบของเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:12 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 46 | ![]() |
ความปลอดภัยมาก่อน | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:13 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 47 | ![]() |
เจาะลึกวัสดุ: ไม้และโลหะ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:14 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 48 | ![]() |
โลกของพลาสติก | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:15 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 49 | ![]() |
เจาะลึกวัสดุ | วิทยาการคํานวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:16 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 50 | ![]() |
โลกของพลาสติก | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:18 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 51 | ![]() |
วงจรไฟฟ้า | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:21 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 52 | ![]() |
โลกของพลาสติก | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:22 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 53 | ![]() |
สืบสวนการเปลี่ยนแปลง | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:23 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 54 | ![]() |
การวิเคราะผลกระทบ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:30 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 55 | ![]() |
วงจรไฟฟ้า | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:31 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 56 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
11 ก.พ. 2569 09:32 | 0 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 57 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
11 ก.พ. 2569 09:32 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 58 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
11 ก.พ. 2569 09:33 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 59 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
11 ก.พ. 2569 09:33 | 3 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 60 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
11 ก.พ. 2569 09:33 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 61 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
11 ก.พ. 2569 09:34 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 62 | ![]() |
่่่ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
11 ก.พ. 2569 09:34 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 63 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
11 ก.พ. 2569 09:35 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 64 | ![]() |
ระบบทางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
13 ก.พ. 2569 15:03 | 1 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 65 | ![]() |
ความต้องพื่นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
13 ก.พ. 2569 15:03 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 66 | ![]() |
ระบบททางเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
13 ก.พ. 2569 15:04 | 2 / 3 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 67 | ![]() |
ระบบเทคโนโลยี | การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 |
13 ก.พ. 2569 15:18 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 68 | ![]() |
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
13 ก.พ. 2569 15:20 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 69 | ![]() |
ความต้องการของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
13 ก.พ. 2569 15:20 | 1 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 70 | ![]() |
ความต้องการความพื้นฐานของมนุษย์ | การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
13 ก.พ. 2569 15:22 | 0 / 1 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |





































































