ประวัติการเข้าสอบ
ณัฐชา อภัย
| ลำดับ | ภาพปก | ชื่อแบบทดสอบ | วิชา | วันที่เข้าสอบ | คะแนน | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
หน่วยที่ 1 EP.1: พิชิต 4 เสาหลัก | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 พ.ค. 2569 14:21 | 3 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 2 | ![]() |
หน่วยที่ 1 EP.2: เลนส์วิเศษสแกนหา | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 พ.ค. 2569 14:26 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 3 | ![]() |
หน่วยที่ 1 EP.5: แปลงร่างข้อมูลสู่ | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
4 มิ.ย. 2569 14:10 | 4 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 4 | ![]() |
หน่วยที่ 1 EP.3: ถอดรหัสระบบด้วย | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
22 ก.ค. 2569 14:12 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 5 | ![]() |
หน่วยที่ 1 EP.4: เชื่อมโยงโลกดิจิทัลด้วย | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
22 ก.ค. 2569 14:14 | 4 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 6 | ![]() |
หน่วยที่ 2 EP.1 : ถอดรหัสลับ | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
22 ก.ค. 2569 14:19 | 4 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 7 | ![]() |
หน่วยที่ 2 EP.2: ถอดรหัสความคิดด้วย | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 08:51 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 8 | ![]() |
หน่วยที่ 2 EP.3: สถาปนิกถอดรหัส | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 08:52 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 9 | ![]() |
หน่วยที่ 3 EP.1: ถอดรหัสภาษาเครื่องและตัวแปร | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 08:54 | 1 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 10 | ![]() |
หน่วยที่ 3 EP.2: ประลองตรรกะและเครื่องหมายคำนวณ | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 08:55 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 11 | ![]() |
หน่วยที่ 6 EP.5 สรุปบทเรียนและโครงงานนวัตกรรมข้อมูล (Active Learning) | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 09:43 | 2 / 5 | สอบเสร็จแล้ว | รายละเอียด |
| 12 | ![]() |
หน่วยที่ 6 EP.3 รู้จักกฎหมาย PDPA สิทธิส่วนบุคคลที่ใครก็ละเมิดไม่ได้! | วิทยาการคำนวณ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 |
21 ก.ย. 2569 09:54 | 2 / 5 | กำลังสอบ | รายละเอียด |











